OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
27/11 06:40
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
Udsteder | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition |
GN Store Nord A/S | 10,36 | 26-11-2024 |
ISS A/S | 7,21 | 26-11-2024 |
Noble Corporation Plc | 5,39 | 26-11-2024 |
ChemoMetec A/S | 4,56 | 26-11-2024 |
Zealand Pharma A/S | 4,44 | 26-11-2024 |
Bavarian Nordic A/S | 3,92 | 26-11-2024 |
Ambu A/S | 3,76 | 25-11-2024 |
Royal Unibrew A/S | 3,48 | 25-11-2024 |
NKT A/S | 2,83 | 26-11-2024 |
Netcompany Group A/S | 2,59 | 26-11-2024 |
Ørsted A/S | 2,41 | 26-11-2024 |
FLSmidth & Co. A/S | 2,38 | 26-11-2024 |
Dampskibsselskabet Norden A/S | 2,37 | 26-11-2024 |
Torm plc | 2,32 | 26-11-2024 |
Vestas Wind Systems A/S | 2,22 | 26-11-2024 |
Rockwool A/S | 2,2 | 26-11-2024 |
Pandora A/S | 2,14 | 20-11-2024 |
Svitzer Group A/S | 1,49 | 26-11-2024 |
Carlsberg A/S | 1,44 | 26-11-2024 |
A.P. Møller - Mærsk A/S | 1,43 | 26-11-2024 |
H+H International A/S | 1,41 | 17-09-2024 |
DSV A/S | 1,39 | 26-11-2024 |
Demant A/S | 1,34 | 26-11-2024 |
Gubra A/S | 1,19 | 26-11-2024 |
DFDS A/S | 1,17 | 26-11-2024 |
Jyske Bank A/S | 1,12 | 20-11-2024 |
NTG Nordic Transport Group A/S | 1,08 | 26-11-2024 |
Coloplast A/S | 1,02 | 18-11-2024 |
Ringkjøbing Landbobank A/S | 1,01 | 19-11-2024 |
Matas A/S | 0,92 | 21-11-2024 |
Tryg A/S | 0,78 | 18-11-2024 |
Solar A/S | 0,78 | 14-10-2024 |
Green Hydrogen Systems A/S | 0,76 | 25-11-2024 |
H. Lundbeck A/S | 0,75 | 15-11-2024 |
CBrain A/S | 0,69 | 26-11-2024 |
Scandinavian Tobacco Group A/S | 0,52 | 19-11-2024 |
Nilfisk Holding A/S | 0,5 | 28-08-2024 |
Sydbank A/S | 0,49 | 01-11-2024 |
Novonesis (Novozymes A/S) | 0,4 | 19-11-2024 |
ALK-Abelló A/S | 0,4 | 17-09-2024 |
Harboes Bryggeri A/S | 0,32 | 13-11-2024 |
Genmab A/S | 0,31 | 19-11-2024 |
Alm. Brand A/S | 0,3 | 26-11-2024 |
Bang & Olufsen A/S | 0,29 | 16-10-2024 |
Spar Nord Bank A/S | 0,19 | 13-09-2024 |
SP Group A/S | 0,19 | 23-10-2024 |
Embla Medical hf | 0,19 | 09-02-2023 |
Schouw & Co. A/S | 0,11 | 13-11-2024 |
Shape Robotics A/S | 0,1 | 26-11-2024 |
Danske Bank A/S | 0,1 | 26-11-2024 |
Kilde: Finanstilsynet (https://oam.finanstilsynet.dk/#!/stats-and-extracts-short-net-positions)
.\\˙ MarketWire